龍門型 H-360HB (H-360NCIII, H-360PC)全自動帶鋸機
| 機型 | H-360HB (H-360NCIII, H-360PC) | |
|---|---|---|
| 鋸切能力 | 360 mm | |
| 360 x 360 mm | ||
| 整把鋸切 | 寬 | 180 to 280 mm |
| 高 | 50 to 160 mm | |
| 鋸帶速度 | 20 to 100 m/min | |
| 馬達 | 鋸帶 | 3.7 kW (5HP) |
| 油壓泵浦 | 1.5 kW (2HP) | |
| 冷卻泵浦 | 0.1 kW (1/8HP) | |
| 鋸帶尺寸 | 4420 x 34 x 1.1 mm | |
| 鋸帶張力 | 油壓式 | |
| 機械重量 | 2310 kg | |
| 佔地尺寸 (L x W) | 2500 x 2200 mm | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。