剪刀型 S-6240SA角度帶鋸機
| 機型 | S-6240SA | ||
|---|---|---|---|
| 鋸切能力 | 0 | 400 mm.(15.7") | |
| 620 x 400 mm.(24.5" W x 15.7" H) | |||
| ±45° | 400 mm.(15.7") | ||
| 420 x 400 mm.(16.5" W x 15.7" H) | |||
| -60° | 300 mm.(12") | ||
| 290 x 400 mm.(11.5" W x 15.7" H) | |||
| 鋸帶速度 | 20, 45, 70, 100 m/min. (65, 150, 230, 330 fpm) | ||
| 鋸帶馬達 | 鋸帶 | 3.7 kw (5 HP) | |
| 油壓泵浦 | 0.75 kw (1 HP) | ||
| 冷卻泵浦 | 0.1 kw (1/8 HP) | ||
| 鋸帶尺寸 | 4900 x 34 x 1.1 mm. (193" x 1.3" x 0.043") | ||
| 鋸帶張力 | 油壓式 | ||
| 送料長度 | 單次 | - | |
| 最多次數 | - | ||
| 鋸框旋轉角度 | -60° ~ 0° ~ +45° 雙邊 | ||
| 角度旋轉 | 手動 | ||
| 角度標示 | 刻度尺花 | ||
| 床台高度 | 830 mm. (32.7") | ||
| 夾鉗方式 | 油壓(排齒) | ||
| 機械重量 | 1500 kg (3300 lb) | ||
| 佔地尺寸 ( L x W ) | 2400 mm. x 2450 mm. (94.5" x 96.5") | ||
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。