VBS 系列 VBS2016立式帶鋸機
| 機型 | VBS2016 | |
|---|---|---|
| 鋸切高度 | 2000 mm (78.7”) | |
| 鋸切深度 | 1600 mm (63”) | |
| 鋸切長度 | 3/4.5/6 M | |
| 床台寬度 | 外床台 | 2000 mm (78.7”) |
| 內床台 | 1600 mm (63”) | |
| 鋸帶尺寸 | 12370 x 80 x 1.6 mm (487” x 3.1” x 0.063”) | |
| 鋸帶速度 | 15-75 m/min (50 to 250 fpm) | |
| 進刀速度 | Servomotor (1-300 mm/min) | |
| 馬達 | 鋸帶馬達 | 18.7 kW (25 HP) |
| 油壓馬達 | 1.5 kW (2 HP) x2 | |
| 冷卻馬達 | 0.75 kW (1 HP) | |
| 進刀伺服馬達 | 2 kW | |
| 床台高度 | 2100 mm (82.7”) | |
| 佔地尺寸 | 10500L x 6050W mm (413.4” x 238.2”) (4.5M) | |
| 機台高度 | 7650 mm (301.2”) | |
| 機器重量(大約) | 43500 kgs (95901 lbs) (4.5M) | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。