WH-860晶圓帶鋸機
| 機型 | WH-860 | |
|---|---|---|
| 鋸切能力 | 860 x 860 x 300 mm | |
| 鋸帶尺寸 | 8400 x 67 x 1.6 mm | |
| 鋸帶速度 | 500 - 1500 m/min | |
| 馬達 | 鋸帶馬達 | 11 kW ( 15 HP) |
| 油泵 | 2.2 kW ( 3 HP) | |
| 水泵 | 750 W ( 1 HP) | |
| 強力水泵 | 375 W ( 1/2 HP) | |
| 送料 | 1 kW | |
| 送料 | 1.5 kW | |
| 床台 | 送料行程 | 10 - 860 mm |
| 進給行程 | 300 mm (同切削高度) | |
| 張力裝置 | 油壓式 | |
| 定寸裝置 | NC控制 | |
| 機械重量 | 19000 kg | |
| 機械尺寸 | 4200 x 3500 x 2415 mm | |
| 佔地尺寸 | 4200 x 3500 mm | |
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。