重切削雙柱型HW700/1100角度帶鋸機
| 機型 | HW700/1100 | ||
|---|---|---|---|
| 鋸切能力 | 90° | 715 mm | |
| 1100 x 700 mm (W x H) | |||
| ± 45° | 680 mm | ||
| 680 x 700 mm (W x H) | |||
| -60° | 480 mm | ||
| 480 x 700 mm (W x H) | |||
| 最小夾持 | 410 mm | ||
| 鋸帶速度 | 15 ~ 100 m/min | ||
| 鋸帶尺寸 | 9600 x 54 x 1.6 mm | ||
| 馬達 | 鋸帶 | 7.5 kW (10 HP) | |
| 油壓 | 2.2 kW (3 HP) | ||
| 冷卻 | 180 W (1/4 HP) | ||
| 鋼刷 | 90 W (1/8 HP) | ||
| 鋸帶張力 | 油壓式 | ||
| 鋸框旋轉角度 | 動力旋轉含LED顯示 | ||
| 床台高度 | 940 mm | ||
| 夾鉗方式 | 油壓全行程 | ||
| 機台重量 | 7000 kgs | ||
| 佔地尺寸 (W x D) | 4600 x 4400 mm | ||
* 由於本公司不斷改良研究,上述規格、尺寸與設計特性若有變更,恕不另行通知。